熱門關鍵字: 柔性防水套管 剛性防水套管 02S404柔性防水… 02S404剛性防水… ZYS808柔性防水…
JGD-B型橡膠異徑接頭(大小頭),又稱作異徑減振器、管道減震器、避震喉、軟接頭、撓性接頭、高壓接頭。橡膠接頭球體是由內膠層、增強層有多層刮膠錦綸簾子布、外膠層復合的橡膠管組成。根據介質不同所采用的橡膠材質也不同,有天然膠、丁苯膠、丁基膠、丁腈膠、三元乙丙膠、氯丁膠、硅橡膠、氟橡膠等等。分別具有耐熱、耐酸、堿、耐腐蝕、耐磨、耐油等功能。
JGD-B型橡膠異徑接頭產品介紹:
JGD-B型橡膠異徑接頭,主要特點是可解決金屬管道連接時不同口徑的問題,同時有減震降噪的作用,可節約管道安裝零件,節約成本。它由內膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點。
廣泛用于供水排水、循環水、暖通空調、消防、造紙、制藥、石油化工、船舶、水泵、壓縮機、風機等管道系統。普通型用于輸送-15℃~120℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。特殊型用于輸送-30℃~250℃以上的上述介質或油、濃酸濃堿、固態物料。
技術條件
型號 | JDX(DN50~300) | JDX(DN350~600) | 備注 |
工作壓力 MPa(kg·f/cm2) | 1.0(10) | 0.6(6) | A.如介質油,酸堿物質 B.工作溫度有特殊要求 C.也可來函來圖訂制 D.訂貨時須說明 |
爆破壓力 MPa(kg·f/cm2) | 2.0(20) | 1.5(15) | |
真空度 KPa(mmHG) | 86.7(650) | 53.3(400) | |
適用溫度 ℃ | -15-115,特殊可達-30-250 | ||
適用介質 | 水,海水,蒸氣,油,酸,堿等 |
DN大×DN小 | 長度 (mm) | 軸向位移 (mm) | 橫向位移 (mm) | 角向位移 (a1+a2)0 | DN大×DN小 | 長度 (mm) | 軸向位移 | 橫向位移 (mm) | 角向位移 | ||
伸長 | 壓縮 | 伸長 | 壓縮 | ||||||||
80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
150×50 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
125×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
注:DN200以上接頭,高壓力,高層建筑使用,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產品必有防拉脫裝置(產品實際軸向力<反支撐力)。