熱門關鍵字: 柔性防水套管 剛性防水套管 02S404柔性防水… 02S404剛性防水… ZYS808柔性防水…
TTB-B彈性套筒補償器的使用壽命大,疲勞壽命與管道相當?;瑒颖砻娼浱厥馓幚?,在鹽水、鹽溶液等環境下耐腐蝕性能好,比奧氏體不銹鋼高50倍以上。同時,多年后因磨損導致密封效果減弱時,可再次緊固法蘭,增強密封性能,也可將螺栓松開,取下壓圈,再裝進一層或兩層密封環,壓緊壓圈,繼續使用。
TTB-B彈性套筒補償器適用于介質工程壓力≤2.5MPa,介質溫度-40℃~600℃。
TTB-B彈性套筒補償器采用新型的密封材料柔性石墨環,其具有強度大,摩擦系數?。?.04~0.10),不老化,效果好,維修方便等特點。
TTB-B彈性套筒補償器對氯離子含量無要求,特別適用于介質或周圍環境氯離子超標的系統上。
TTB-B彈性套筒補償器分單向型和雙向型補償結構,雙向型特點是不論介質從補償器何端流入,其補償器兩端的滑動套筒總是自由滑動,達到雙向補償作用,增大補償量。
TTB-B彈性套筒補償器稱管式伸縮節,是熱流體管道的補償裝置,主要用于直線管道的輔設。適用于熱水、蒸氣、油脂類介質,通過滑動套筒對外套筒的滑移運動,達到熱膨脹的補償。
公稱直徑 | 芯管內徑 | 芯管外徑 | 法蘭外徑 | 凈填料室長度 | 補償量 | 安裝長度 | 摩擦力 | 重量 (kg) |
15 | 14 | 18 | 95 | 36 | 150 | 640 | 4.69 | |
20 | 18 | 23 | 105 | 36 | 150 | 640 | 5.62 | |
25 | 24 | 30 | 115 | 36 | 150 | 640 | 1069 | 7.38 |
32 | 30 | 36 | 120 | 36 | 150 | 640 | 1311 | 8.38 |
(36) | 36 | 43 | 125 | 36 | 200 | 740 | 1415 | 10.45 |
40 | 41 | 48 | 130 | 36 | 200 | 740 | 1518 | 11.62 |
50 | 47 | 55 | 160 | 56 | 200 | 760 | 1932 | 16.42 |
65 | 63 | 71 | 180 | 56 | 200 | 760 | 2485 | 21.14 |
(70) | 65 | 74 | 190 | 56 | 200 | 760 | 2588 | 24.19 |
80 | 78 | 87 | 195 | 56 | 200 | 760 | 3002 | 26.92 |
100 | 94 | 106 | 215 | 56 | 250 | 895 | 6271 | 41.80 |
125 | 117 | 131 | 245 | 56 | 250 | 895 | 7750 | 52.02 |
150 | 143 | 157 | 280 | 56 | 250 | 895 | 9288 | 69.16 |
(175) | 176 | 192 | 335 | 70 | 250 | 920 | 13251 | 94.74 |
200 | 201 | 217 | 335 | 70 | 300 | 1020 | 14977 | 106.28 |
(225) | 225 | 242 | 390 | 70 | 300 | 1035 | 19167 | 136.10 |
250 | 253 | 270 | 390 | 70 | 350 | 1135 | 21297 | 142.74 |
300 | 303 | 322 | 440 | 91 | 350 | 1155 | 25399 | 175.44 |
350 | 353 | 373 | 500 | 91 | 400 | 1360 | 29421 | 262.66 |
400 | 404 | 426 | 565 | 91 | 400 | 1360 | 33286 | 288.05 |
450 | 455 | 478 | 615 | 91 | 400 | 1360 | 33852 | 313.43 |
500 | 505 | 528 | 670 | 91 | 450 | 1460 | 36234 | 377.82 |
600 | 603 | 630 | 780 | 91 | 450 | 1480 | 43205 | 531.64 |
700 | 693 | 720 | 880 | 91 | 450 | 1525 | 61771 | 629.71 |
800 | 792 | 820 | 995 | 112 | 500 | 1655 | 70398 | 880.22 |
900 | 890 | 920 | 1095 | 112 | 500 | 1655 | 79025 | 986.36 |
1000 | 990 | 1020 | 1195 | 122 | 500 | 1655 | 87653 | 1087.72 |
注:當工作壓力不是1.6MPa時,其摩擦力為Pc/1.6×PN |